López Zepeda, Leonardo (2020) Perspectivas de la economía nicaragüense en tiempos del covid-19. Semanario Ideas y Debates (7). pp. 15-18.
| 
              
Text
 perspectivas_15-18.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (61kB)  | 
          
Abstract
En un reciente informe emitido por el Banco Central de Nicaragua, se explica que la economía nicaragüense durante el primer trimestre del año 2020, va creciendo en 1.8% en promedio mensual.
| Item Type: | Article | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: | 
  | 
        ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Economía nicaragüense en tiempos del covid-19,Sector Agrícola, Sector de la Construcción, Aporte de los pequeños y medianos productores, Problemática del Covid-19:visitas casa a casa | ||||||
| Subjects: | 300 Ciencias sociales > 330 Economía 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 616 Enfermedades > 616.9 Otras enfermedades 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas  | 
        ||||||
| Divisions: | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Managua) | ||||||
| Depositing User: | Investigador CSUCA | ||||||
| Date Deposited: | 28 Sep 2020 22:42 | ||||||
| Last Modified: | 28 Sep 2020 22:42 | ||||||
| URI: | http://covid19.csuca.org/id/eprint/37 | ||||||
| Estadisticas: | Clic Aquí | ||||||
| Exportar: | Clic Aquí | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
        ![[feed]](/images/rss.png)


